أسعار الذهب في صنعاء
الوحدة | بيع | شراء |
جرام ذهب عيار 24 | 36,500 | 35,500 |
جرام ذهب عيار 21 | 33,000 | 31,000 |
جرام ذهب عيار 18 | 27,500 | 22,500 |
جنية ذهب | 235,000 | 249,000 |
أسعار الذهب عدن
الوحدة | بيع | شراء |
جرام ذهب عيار 24 | 56,000 | 53,000 |
جرام ذهب عيار 21 | 50,000 | 46,000 |
جرام ذهب عيار 18 | 24,000 | 39,500 |
جنية ذهب | 376,000 | 370,000 |
.............
تابعوا كل جديد .. نواكب التطورات ونقرأ ماوراء الأحداث والمواقف على الساحة اليمنية عبر قناة البوابة الإخبارية اليمنية في التليجرام